V75 lördag 5 april 2025 Bollnäs
Startlistan till V75 från ATG visar vilka hästar som startar i respektive travlopp. Utöver startande ekipage så listar vi information som odds, spelprocent, och huruvida hästen ska köras med skor eller ej. Första loppet på V75 startar ca 16:20 på lördag den 5 april 2025 och fram till dess kan du lämna in ditt spel.
V75-1 Bollnäs, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | O.P.'s Katrin | Marcus Lilius | 0 | 0,00 | C C |
2 | Randy Zon | Daniel Wäjersten | 0 | 0,00 | C C |
3 | A Last Chance | Ulf Ohlsson | 0 | 0,00 | C C |
4 | Fashionable Dance | Magnus A Djuse | 0 | 0,00 | C C |
5 | Mellby Maleficent | Örjan Kihlström | 0 | 0,00 | C C |
6 | Who's That Girl | Claes Sjöström | 0 | 0,00 | C C |
2 160 meter | |||||
7 | Quicka | Mats E Djuse | 0 | 0,00 | C C |
8 | Adele Gel | Henrik Svensson | 0 | 0,00 | C C |
9 | Estelle Godiva | Emil Cedergren | 0 | 0,00 | C C |
10 | Can Can Broline | Emilia Leo | 0 | 0,00 | C C |
11 | Asap Annie | Oskar Kylin Blom | 0 | 0,00 | C C |
12 | Never to Young | Björn Goop | 0 | 0,00 | C C |
13 | Mercedes Hall | Rikard N Skoglund | 0 | 0,00 | C C |
14 | Dry Martini Grue | Anders Eriksson | 0 | 0,00 | C C |
15 | Madewithlove | Per Linderoth | 0 | 0,00 | C C |
V75-2 Bollnäs, 1640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Nooner | Oskar Kylin Blom | 0 | 0,00 | C C |
2 | Automatic Flight | Jörgen Westholm | 0 | 0,00 | C C |
3 | Crowe Motion | Daniel Wäjersten | 0 | 0,00 | C C |
4 | Nagoia | Björn Goop | 0 | 0,00 | C C |
5 | Quick Action O.C. | Ulf Ohlsson | 0 | 0,00 | C C |
6 | Infinity of Joy | Örjan Kihlström | 0 | 0,00 | C C |
7 | Bravo Benellie | Carl Johan Jepson | 0 | 0,00 | C C |
8 | Engine Master | Julia Smedman | 0 | 0,00 | C C |
9 | Fabulous Boy | Mats E Djuse | 0 | 0,00 | C C |
10 | In Real Life | Rikard N Skoglund | 0 | 0,00 | C C |
11 | Leverage | Magnus A Djuse | 0 | 0,00 | C C |
12 | Charlys Mine | Per Linderoth | 0 | 0,00 | C C |
V75-3 Bollnäs, 2640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V75 | Odds | CC |
1 | Micke Sting | Claes Sjöström | 0 | 0,00 | C C |
2 | Spader | Rikard N Skoglund | 0 | 0,00 | C C |
3 | Cameron Hills | Björn Goop | 0 | 0,00 | C C |
4 | Maserati Hall | Carl Johan Jepson | 0 | 0,00 | C C |
5 | Jobspost | Mats E Djuse | 0 | 0,00 | C C |
6 | Tretiak | Magnus A Djuse | 0 | 0,00 | C C |
7 | Florence Ima | Anders Eriksson | 0 | 0,00 | C C |
8 | Sakima T.H. | Pierre Nyström | 0 | 0,00 | C C |
9 | Olly Håleryd | Örjan Kihlström | 0 | 0,00 | C C |
10 | Speedy Cash Vicane | Kim Eriksson | 0 | 0,00 | C C |
11 | Not for Sale | Daniel Wäjersten | 0 | 0,00 | C C |
12 | Portofino | Ulf Ohlsson | 0 | 0,00 | C C |
Startlistan till V75 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer