V3 lördag 23 november 2024 Jägersro
V3-1 Jägersro, 3140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V3 | Odds | CC |
1 | De Chambeau | Jörgen Sjunnesson | 0 | 7,89 | C C |
2 | Facetime Love | Björn Goop | 0 | 15,47 | C C |
3 | Höwings Zeus (DE) | Ken Ecce | 0 | 62,57 | C C |
4 | Observe'em | Magnus A Djuse | 0 | 11,52 | C C |
5 | Localizer | Victor Rosleff | 0 | 91,17 | C C |
6 | Captain Kronos* | Christoffer Eriksson | 0 | 5,35 | C C |
7 | Eleven O'Clock | Dwight Pieters | 0 | 39,31 | C C |
3 160 meter | |||||
8 | Rendez Vous | Erik Adielsson | 0 | 0,00 | C C |
9 | King Only the One* | Adrian Kolgjini | 0 | 26,71 | C C |
3 180 meter | |||||
10 | Mateo di Quattro | Johan Untersteiner | 0 | 8,51 | C C |
11 | Hobart* | Vemund M. Drolsum | 0 | 0,00 | C C |
12 | Capiroska Font* (IT) | Gustav Johansson | 0 | 31,53 | C C |
13 | Underground Artist | Örjan Kihlström | 0 | 4,71 | C C |
14 | Pingis | Stefan Persson | 0 | 4,62 | C C |
15 | Lucifer Sam | Joakim Lövgren | 0 | 22,02 | C C |
V3-2 Jägersro, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V3 | Odds | CC |
1 | Dancer Brodde | Peter Untersteiner | 0 | 10,79 | C C |
2 | Husse Boko | Gustav Johansson | 0 | 91,97 | C C |
3 | B.A.Superhero* (US) | Magnus A Djuse | 0 | 4,74 | C C |
4 | A Fair Day | Oscar Ginman | 0 | 2,09 | C C |
5 | Natorp Bo | Joakim Lövgren | 0 | 14,84 | C C |
6 | Mister Hercules | Örjan Kihlström | 0 | 4,31 | C C |
7 | Dats So Cool | Erik Adielsson | 0 | 88,11 | C C |
8 | Rackham | Christoffer Eriksson | 0 | 70,69 | C C |
9 | Karat River | Johan Untersteiner | 0 | 21,25 | C C |
10 | Barack Face | Adrian Kolgjini | 0 | 0,00 | C C |
11 | Sweetman | Stefan Persson | 0 | 124,08 | C C |
12 | Crack Atout (FR) | Ken Ecce | 0 | 167,95 | C C |
V3-3 Jägersro, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V3 | Odds | CC |
1 | Evita Express | Jörgen Lorentzen | 0 | 52,75 | C C |
2 | Holy Guacamole (DK) | Jörgen Sjunnesson | 0 | 16,99 | C C |
3 | Lukas K. | Svend Dyhrberg | 0 | 5,49 | C C |
4 | Prins Gunnar | Bernardo Grasso | 0 | 39,38 | C C |
5 | Glory Lane | Henriette Larsen | 0 | 7,47 | C C |
2 160 meter | |||||
6 | Glorious Art | Markus Waldmüller | 0 | 1,78 | C C |
7 | Spring on | Victor Rosleff | 0 | 5,02 | C C |
8 | Happy Selfie | Ken Ecce | 0 | 0,00 | C C |
Startlistan till V3 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V3 lördag 23 november 2024 Axevalla
V3-1 Axevalla, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V3 | Odds | CC |
1 | Kant'e | Ulf Ohlsson | 0 | 1,95 | C C |
2 | Light In | Robert Bergh | 0 | 9,71 | C C |
3 | Loviseholms Crown | Linda Sedström | 0 | 11,76 | C C |
2 160 meter | |||||
4 | Ben Hogan | Hans Crebas | 0 | 9,87 | C C |
5 | Mirakel Håleryd | Niclas Stenquist | 0 | 66,52 | C C |
6 | Hollywood Trick | William Ekberg | 0 | 14,24 | C C |
7 | Max Orlando | Paw Mahony | 0 | 37,59 | C C |
8 | Global Enjoy | Kevin Oscarsson | 0 | 30,34 | C C |
9 | Smajlis | Carl Johan Jepson | 0 | 5,45 | C C |
2 180 meter | |||||
10 | Immigrant Am | André Eklundh | 0 | 72,99 | C C |
11 | Black Mission | Anders Svanstedt | 0 | 104,43 | C C |
12 | Bear Hope | Kaj Widell | 0 | 37,74 | C C |
V3-2 Axevalla, 2640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V3 | Odds | CC |
1 | Ilex P.R. | Anton Knutsson | 0 | 0,00 | C C |
2 | Prime M.S. (SI) | Peter Zadel | 0 | 26,52 | C C |
3 | Oz Allegretto | Thomas Dalborg | 0 | 85,80 | C C |
4 | Booster Broline | André Eklundh | 0 | 5,12 | C C |
5 | First to Fight | Kaj Widell | 0 | 6,48 | C C |
6 | Global Champion | Ferry Fridolfsson | 0 | 93,98 | C C |
7 | Iconic | Hans Crebas | 0 | 23,82 | C C |
8 | Mellby Jupiter | Linus Friberg | 0 | 0,00 | C C |
9 | Petite Papillon* (NO) | Björn Steine | 0 | 1,81 | C C |
10 | Geting Akema | Douglas Wieselgren | 0 | 106,47 | C C |
11 | Harry M.G. | Jan Henriksson | 0 | 93,74 | C C |
12 | R.K.Star | Christian Cracchiolo | 0 | 8,08 | C C |
13 | Monte Carlo | Sofia Bjärgestad | 0 | 65,87 | C C |
14 | Anse Macquereau | Carl Johan Jepson | 0 | 0,00 | C C |
15 | Shiraz de Zeun | Juha Koskela | 0 | 63,98 | C C |
V3-3 Axevalla, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V3 | Odds | CC |
1 | Magic Loking | Linda Sedström | 0 | 23,33 | C C |
2 | C.Caesar | Mikael J Andersson | 0 | 6,45 | C C |
3 | Lexington River | Kaj Widell | 0 | 20,01 | C C |
4 | Al's Demonic Doll | Carl Johan Jepson | 0 | 1,97 | C C |
5 | Queen Khaleesi | Amanda Frick | 0 | 50,66 | C C |
2 160 meter | |||||
6 | U.S.Traders | Pernilla Andersson Lidén | 0 | 0,00 | C C |
7 | Eightpack | Niclas Stenquist | 0 | 10,58 | C C |
8 | Newton Brodde | André Eklundh | 0 | 48,19 | C C |
9 | Totum Dependeat | Julian Cordeau | 0 | 11,60 | C C |
10 | Q.C.Allegretto | Thomas Dalborg | 0 | 16,50 | C C |
11 | Yamuna Flow | Enya Gustafsson | 0 | 8,89 | C C |
12 | Lovisa Burge | Kevin Oscarsson | 0 | 33,94 | C C |
Startlistan till V3 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer