V4 lördag 23 november 2024 Jägersro
V4-1 Jägersro, 1640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Romo | Tova Bengtsson | 0 | 8,54 | C C |
2 | Molly Vici | Julia Jakobsson | 0 | 22,48 | C C |
3 | All for Love | Anna Erixon | 0 | 5,60 | C C |
4 | Das Auto | Maja Odder Andersson | 0 | 62,65 | C C |
5 | Isac B.M.W. | Saga Laursen | 0 | 3,47 | C C |
6 | See You McAllan | Henriette Larsen | 0 | 5,73 | C C |
7 | Sebbe Cee | Helena Lindqvist | 0 | 23,92 | C C |
8 | Heavenly Dreamgirl* (DE) | Jonathan Carre | 0 | 0,00 | C C |
9 | Commodoro Play (IT) | Viktoria Berntsson | 0 | 10,08 | C C |
10 | Ismael F.Boko* (DE) | Stephanie J Werder | 0 | 8,93 | C C |
11 | Bovary Face | Jonna Jakobsson | 0 | 75,76 | C C |
12 | Mahadour | Jessica Pilenberg | 0 | 10,69 | C C |
V4-2 Jägersro, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Citrin Diablo | Peter Untersteiner | 0 | 31,04 | C C |
2 | Gekko I.* (DK) | Jörgen Lorentzen | 0 | 130,78 | C C |
3 | Dats Summertime | Dwight Pieters | 0 | 7,91 | C C |
4 | Make a Mil | Johan Untersteiner | 0 | 17,51 | C C |
5 | Malkia | Christoffer Eriksson | 0 | 1,60 | C C |
6 | Chandy R.D. | Svend Dyhrberg | 0 | 97,79 | C C |
7 | Loaded Vilda | Adrian Kolgjini | 0 | 12,73 | C C |
8 | Move Like the Wind | Ken Ecce | 0 | 68,00 | C C |
9 | Hokita* (DK) | Michael Lönborg | 0 | 4,34 | C C |
V4-3 Jägersro, 1640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Olympic Steel | Peter Untersteiner | 0 | 23,58 | C C |
2 | Don Quijote Face | Adrian Kolgjini | 0 | 3,84 | C C |
3 | Ice Cream* (DK) | Ken Ecce | 0 | 15,45 | C C |
4 | Justin D.K. (DK) | Victor Rosleff | 0 | 34,11 | C C |
5 | One Night in Paris (US) | Preben Sövik | 0 | 19,81 | C C |
6 | Eketorpets Uno | Johan Untersteiner | 0 | 3,59 | C C |
7 | Pearl Lane | Roger Malmqvist | 0 | 9,54 | C C |
8 | Caton | Thomas Linder | 0 | 6,57 | C C |
9 | Lives Matter | Markus Waldmüller | 0 | 10,56 | C C |
10 | Dexter Morgan | Gustav Johansson | 0 | 15,19 | C C |
11 | Peak Cashflow | Bernardo Grasso | 0 | 83,55 | C C |
12 | Patricia Bo* | Robin Bakker | 0 | 44,27 | C C |
V4-4 Jägersro, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Black Emperor | Preben Sövik | 0 | 17,45 | C C |
2 | Bourbonista | Robin Bakker | 0 | 4,90 | C C |
3 | Nice Steel | Johan Untersteiner | 0 | 46,07 | C C |
4 | Everglow | Oscar Ginman | 0 | 39,85 | C C |
5 | Mitzy Power | Erik Adielsson | 0 | 45,34 | C C |
6 | Mcllroy | Gustav Johansson | 0 | 58,56 | C C |
7 | Tamacti Jun | Magnus A Djuse | 0 | 1,73 | C C |
8 | Nasha | Joakim Lövgren | 0 | 10,33 | C C |
9 | Havbergs Djali | Per Nordström | 0 | 102,51 | C C |
10 | Man After Midnight | Jörgen Sjunnesson | 0 | 47,17 | C C |
11 | Excalibur Gene | Dwight Pieters | 0 | 9,86 | C C |
12 | Bolero af Carame | Stefan Persson | 0 | 39,57 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 lördag 23 november 2024 Leangen
V4-1 Leangen, 2300 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Jimdandy* (NO) | Thomas Mjøen | 20 | 4,46 | C C |
2 | Chanto Maratcho* (NO) | Veronika Bugge | 4 | 20,85 | C C |
2 320 meter | |||||
3 | Come Sail Genius* (NO) | Magne Olsen | 1 | 32,72 | C C |
4 | Fly With Me* (NO) | Thomas Mjøen | 0 | 0,00 | C C |
5 | Secretary H.* (NO) | Jomar Blekkan | 12 | 8,72 | C C |
6 | Senator Flax* | Mari Pallin Mjøen | 1 | 26,05 | C C |
7 | Maytrix S.* (NO) | Ole Johan Østre | 1 | 34,22 | C C |
8 | Bozeman* (NO) | Noralf P. Brækken | 42 | 2,30 | C C |
9 | Mr. Pagadi* (NO) | Inge Melby | 0 | 38,78 | C C |
10 | Lilly Rose* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 2 | 36,06 | C C |
11 | King Of Speed M.E.* (NO) | Atle Eggan | 0 | 45,65 | C C |
12 | Prosandcons* (NO) | Arve Sjoner | 1 | 24,96 | C C |
13 | Perfect Pepper* (NO) | Eirik Høitomt | 15 | 4,60 | C C |
14 | Gjølmes Early Bird* (NO) | Bjørn Garberg | 0 | 0,00 | C C |
V4-2 Leangen, 2300 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Norbalder* (NO) | Atle Solhus | 2 | 35,53 | C C |
2 | Runa* (NO) | Jenny R. Krangsås | 2 | 28,42 | C C |
3 | Viggmin* (NO) | Thomas Mjøen | 20 | 3,04 | C C |
4 | Lyseng Solen* (NO) | Morten Valstad | 9 | 18,56 | C C |
2 320 meter | |||||
5 | Tangen Tilla* (NO) | Edvard Kristiansen | 0 | 90,31 | C C |
6 | Frøken Oline* (NO) | Cecilie Gangåssæter | 1 | 56,13 | C C |
7 | Prektig* (NO) | Geir Flåten | 13 | 9,16 | C C |
8 | Grytting Una* (NO) | Eirik Høitomt | 8 | 8,82 | C C |
9 | Stensvik Emil* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 22 | 3,53 | C C |
10 | Kringlers Tollef* (NO) | Marit Valstad | 0 | 74,81 | C C |
11 | Jåra Blessen* (NO) | Inge Melby | 1 | 57,34 | C C |
12 | Snyggen* (NO) | Atle Eggan | 0 | 97,36 | C C |
13 | Alm Nordstjernen* (NO) | Boye Ølstøren | 19 | 6,70 | C C |
14 | Kos Mar* (NO) | Jomar Blekkan | 1 | 26,48 | C C |
15 | Høiby Kabben* (NO) | Rakel Krabseth | 2 | 23,92 | C C |
V4-3 Leangen, 2300 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Divine Superb* (NO) | Jomar Blekkan | 3 | 12,61 | C C |
2 | Italy* (NO) | Atle Eggan | 1 | 31,13 | C C |
3 | Shocking Line* (NO) | Veronika Bugge | 1 | 24,97 | C C |
4 | Luciano B.R.* (NO) | Thomas Mjøen | 3 | 13,81 | C C |
5 | Mamie's Future* (NO) | Atle Solhus | 11 | 19,02 | C C |
6 | Saga Krobak* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 7 | 9,91 | C C |
7 | Swish* (NO) | Arve Sjoner | 16 | 6,58 | C C |
8 | Millthalia* (NO) | Eirik Høitomt | 21 | 5,18 | C C |
9 | M.H. Cash Ing* (NO) | Gøran Antonsen | 3 | 19,81 | C C |
10 | Moni U.S.A.* (NO) | Jan Lyng | 26 | 2,73 | C C |
11 | Trouville Royal* (NO) | Ole Johan Østre | 9 | 10,28 | C C |
12 | Wicket Surface* (NO) | Boye Ølstøren | 0 | 68,42 | C C |
V4-4 Leangen, 2300 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | N.Y. Royal Flush* (NO) | Robert Larsen | 0 | 142,85 | C C |
2 | One For The Money* (NO) | Thomas Mjøen | 0 | 67,18 | C C |
3 | Bangles* | Boye Ølstøren | 3 | 15,30 | C C |
4 | Gejst* (DK) | Ole Johan Østre | 14 | 6,03 | C C |
5 | Gaia Barsk* (NO) | Martin Berg Samdal | 0 | 0,00 | C C |
2 320 meter | |||||
6 | Zakira* (NO) | Inge Melby | 1 | 50,79 | C C |
7 | Laureen B.R.* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 12 | 8,28 | C C |
8 | Monalisa B.R.* (NO) | Eirik Høitomt | 64 | 1,46 | C C |
9 | Acers Fantasy* (NO) | Veronika Bugge | 0 | 49,54 | C C |
10 | Let Me Go* (NO) | Arve Sjoner | 1 | 39,62 | C C |
11 | Panama Rags* (NO) | Noralf P. Brækken | 2 | 14,87 | C C |
12 | Evita Jacase* (NO) | Atle Solhus | 0 | 81,05 | C C |
2 340 meter | |||||
13 | Creek's Nu Love* (NO) | Jomar Blekkan | 2 | 20,61 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 lördag 23 november 2024 Axevalla
V4-1 Axevalla, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Corsa Francia | Jan Henriksson | 6 | 28,74 | C C |
2 | Cordouan | Thomas Dalborg | 4 | 21,12 | C C |
3 | Bravo Balthastore | Carl Johan Jepson | 35 | 2,32 | C C |
4 | Laprisamata | Linda Sedström | 0 | 0,00 | C C |
5 | Double Nature | André Eklundh | 22 | 2,80 | C C |
6 | Vikens Love Kill | William Ekberg | 10 | 12,19 | C C |
7 | Mr Zimmerman | Kevin Oscarsson | 5 | 18,33 | C C |
8 | Jula Menuncio | Ulf Ohlsson | 18 | 5,77 | C C |
V4-2 Axevalla, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Parfait A.F. | Niclas Stenquist | 4 | 66,51 | C C |
2 | Vikens DoBetter | William Ekberg | 3 | 15,69 | C C |
3 | Uberty Face | Ulf Ohlsson | 33 | 2,21 | C C |
4 | M.T.Tomorrows Hope | Anders Svanstedt | 18 | 6,66 | C C |
5 | Midas Mana | André Eklundh | 7 | 12,69 | C C |
6 | Listas Pippi | Sophia Olsson Jacobsen | 1 | 83,79 | C C |
7 | Borups Vallmo | Isabell Eriksson | 12 | 7,45 | C C |
8 | Lasses Tara | Carl Johan Jepson | 13 | 8,61 | C C |
9 | Autumn Vibes | Janne Svart | 1 | 89,40 | C C |
10 | Navy Zon | Andrzej Karasiewicz | 4 | 34,22 | C C |
11 | Darlington Fame | Kevin Oscarsson | 4 | 9,73 | C C |
12 | Eva Kant Gar (IT) | Jakob Smith | 1 | 77,74 | C C |
V4-3 Axevalla, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Kant'e | Ulf Ohlsson | 34 | 1,95 | C C |
2 | Light In | Robert Bergh | 10 | 9,71 | C C |
3 | Loviseholms Crown | Linda Sedström | 14 | 11,76 | C C |
2 160 meter | |||||
4 | Ben Hogan | Hans Crebas | 9 | 9,87 | C C |
5 | Mirakel Håleryd | Niclas Stenquist | 1 | 66,52 | C C |
6 | Hollywood Trick | William Ekberg | 6 | 14,24 | C C |
7 | Max Orlando | Paw Mahony | 3 | 37,59 | C C |
8 | Global Enjoy | Kevin Oscarsson | 1 | 30,34 | C C |
9 | Smajlis | Carl Johan Jepson | 18 | 5,45 | C C |
2 180 meter | |||||
10 | Immigrant Am | André Eklundh | 1 | 72,99 | C C |
11 | Black Mission | Anders Svanstedt | 0 | 104,43 | C C |
12 | Bear Hope | Kaj Widell | 2 | 37,74 | C C |
V4-4 Axevalla, 2640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Ilex P.R. | Anton Knutsson | 0 | 0,00 | C C |
2 | Prime M.S. (SI) | Peter Zadel | 4 | 26,52 | C C |
3 | Oz Allegretto | Thomas Dalborg | 1 | 85,80 | C C |
4 | Booster Broline | André Eklundh | 15 | 5,12 | C C |
5 | First to Fight | Kaj Widell | 6 | 6,48 | C C |
6 | Global Champion | Ferry Fridolfsson | 0 | 93,98 | C C |
7 | Iconic | Hans Crebas | 2 | 23,82 | C C |
8 | Mellby Jupiter | Linus Friberg | 0 | 0,00 | C C |
9 | Petite Papillon* (NO) | Björn Steine | 59 | 1,81 | C C |
10 | Geting Akema | Douglas Wieselgren | 0 | 106,47 | C C |
11 | Harry M.G. | Jan Henriksson | 0 | 93,74 | C C |
12 | R.K.Star | Christian Cracchiolo | 10 | 8,08 | C C |
13 | Monte Carlo | Sofia Bjärgestad | 0 | 65,87 | C C |
14 | Anse Macquereau | Carl Johan Jepson | 1 | 0,00 | C C |
15 | Shiraz de Zeun | Juha Koskela | 1 | 63,98 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 lördag 23 november 2024 Århus
V4-1 Århus, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Gold Princess KSM* (DK) | Niels H. Madsen | 0 | 47,83 | C C |
2 | Faye Dunaway* (DK) | Morten Friis | 0 | 24,04 | C C |
3 | Hestia Vincent* (DK) | Mathias Jensen | 0 | 4,90 | C C |
4 | Jack Is Back* (DK) | Pauli Andersen | 0 | 20,35 | C C |
5 | Gigant Toft* (DK) | Jesper L. Larsen | 0 | 20,04 | C C |
6 | Ink Flame* (DK) | Kenneth Andersen | 0 | 3,52 | C C |
7 | Hancock N* (NO) | Jesper Olsen | 0 | 9,65 | C C |
8 | Inverness Downs* (DK) | Jeppe Juel | 0 | 6,73 | C C |
9 | Jack of Hearts D C* (DK) | Anders Pedersen | 0 | 13,06 | C C |
10 | Julius H* (DK) | Birger Jørgensen | 0 | 3,65 | C C |
V4-2 Århus, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Jaqueline Gardenia* (DK) | Martin Andreasen | 0 | 39,12 | C C |
2 | Go On S* (DK) | Birger Jørgensen | 0 | 2,16 | C C |
3 | Kamilla Doctor* (FR) | Morten Friis | 0 | 17,68 | C C |
4 | Gaby Spin* (DK) | Mike Kristensen | 0 | 18,06 | C C |
5 | Isolde* (DK) | Jeppe Juel | 0 | 10,94 | C C |
6 | Eternity* (DK) | Kenneth Andersen | 0 | 4,88 | C C |
7 | Highstone* (DK) | Mathias Jensen | 0 | 6,54 | C C |
8 | Hurtigviolamolar* (DK) | Nicklas Korfitsen | 0 | 5,40 | C C |
9 | Grethe M* (DK) | Kent Friborg | 0 | 64,08 | C C |
V4-3 Århus, 1640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Dangerzone* | Jeppe Juel | 0 | 5,78 | C C |
2 | Junker Hydrup* (DK) | Kent Friborg | 0 | 36,91 | C C |
3 | Gismo May* (DK) | Magnus M. Nielsen | 0 | 8,07 | C C |
4 | Ique* (DK) | Morten Friis | 0 | 0,00 | C C |
5 | Kom On Gardenia* (DK) | Mathias Jensen | 0 | 17,15 | C C |
6 | Having Fun* (DK) | Torben Olsen | 0 | 53,08 | C C |
7 | Gina Østerkær* (DK) | Henning Christensen | 0 | 8,50 | C C |
8 | Katja Gardenia* (DK) | Birger Jørgensen | 0 | 13,78 | C C |
9 | Joe d'Amerique* (DK) | Kenneth Andersen | 0 | 38,23 | C C |
10 | Housewife* (DK) | Johnni Olsen | 0 | 7,40 | C C |
11 | Eric Banker | Mads Henriksen | 0 | 3,57 | C C |
12 | Kinella* (DK) | Nicklas Korfitsen | 0 | 4,56 | C C |
V4-4 Århus, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Hyrdehøj Easter* (DK) | Kasper K. Andersen | 0 | 14,92 | C C |
2 | Hacienda* (DK) | Henrik Lønborg | 0 | 7,43 | C C |
3 | Falcon Chip* (DK) | Pernille Munch Lassen | 0 | 37,96 | C C |
4 | Amazing Grace E P* (NO) | Mads Henriksen | 0 | 1,92 | C C |
5 | Elena Avalon* (DK) | Jacob Christiansen | 0 | 51,78 | C C |
2 160 meter | |||||
6 | Mustang Hackstable | Morten Friis | 0 | 4,64 | C C |
7 | Ever So Clever* (DK) | Rene Feltheim | 0 | 17,51 | C C |
8 | Gin Flame* (DK) | Kenneth Andersen | 0 | 10,84 | C C |
9 | S A Photo* | Noah Holse | 0 | 39,52 | C C |
10 | Ericano* (DK) | Pauli Andersen | 0 | 14,03 | C C |
11 | Cjela Nordal* (DK) | Søren Klitgaard | 0 | 40,05 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 lördag 23 november 2024 Vincennes
V4-1 Vincennes, 2700 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | HAMILTON DU HAM* (FR) | M Mottier | 0 | 4,80 | C C |
2 | HARMONISTA* (FR) | F Nivard | 0 | 12,40 | C C |
3 | FLEURON D'ACADIE* (FR) | D Bonne | 0 | 21,60 | C C |
4 | GIRL DE BASSIERE* (FR) | P.PH Ploquin | 0 | 52,50 | C C |
5 | GHOSTBUSTER* (FR) | Y Lebourgeois | 0 | 16,00 | C C |
6 | HALICIA BELLA* (FR) | A Wiels | 0 | 9,70 | C C |
7 | GRINDELWALD* (FR) | A Abrivard | 0 | 40,90 | C C |
8 | FONZY D'HERIPRE* (FR) | Leo Abrivard | 0 | 42,30 | C C |
9 | ESTEBAN JIEL* (FR) | P.Y Verva | 0 | 74,40 | C C |
10 | GUINESS D'HERFRAIE* (FR) | D Thomain | 0 | 12,40 | C C |
11 | GIBUS* (FR) | F Lagadeuc | 0 | 0,00 | C C |
12 | HEDE DARLING* (FR) | N Bazire | 0 | 7,00 | C C |
13 | HAPPY DANICA* (FR) | A Garandeau | 0 | 4,70 | C C |
14 | GUIDE MOI FORGAN* (FR) | A Barrier | 0 | 19,30 | C C |
15 | GOLD DAIRPET* (FR) | M Abrivard | 0 | 8,70 | C C |
16 | HEDIC GEMA* (FR) | B Rochard | 0 | 0,00 | C C |
V4-2 Vincennes, 2700 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Dana Ek* (IT) | Y Lebourgeois | 0 | 20,90 | C C |
2 | JINGLE DU PONT* (FR) | N Bazire | 1 | 125,20 | C C |
3 | KAMEHAMEHA* (FR) | A Lherete | 23 | 113,90 | C C |
4 | KIARA DE VANDEL* (FR) | A Abrivard | 1 | 8,10 | C C |
5 | JANGO VICI* (FR) | B Rochard | 12 | 9,30 | C C |
6 | JOUMBA DE GUEZ* (FR) | J.M Bazire | 3 | 2,30 | C C |
7 | KALIF LANDIA* (FR) | M Mottier | 1 | 50,10 | C C |
8 | KRISTAL JOSSELYN* (FR) | A Barrier | 44 | 38,00 | C C |
9 | Bengan | F Lagadeuc | 2 | 22,00 | C C |
10 | KSAR* (FR) | M Abrivard | 1 | 14,20 | C C |
11 | JAZZMAN DEBAILLEUL* (FR) | F Nivard | 5 | 3,30 | C C |
V4-3 Vincennes, 2700 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | LOUISIANE MAGNY* (FR) | T Ouvrie | 1 | 49,10 | C C |
2 | LAGUNE PIYA* (FR) | A Abrivard | 44 | 16,50 | C C |
3 | LETTRE D'AMOUR* (FR) | B Rochard | 2 | 14,00 | C C |
4 | LA DIVA SUPREME* (FR) | Leo Abrivard | 5 | 37,40 | C C |
5 | LUNGA DES BROUSSES* (FR) | G Gelormini | 1 | 49,80 | C C |
6 | LAYLA* (FR) | L.CL Abrivard | 9 | 125,50 | C C |
7 | LUMINOUS STAR* (FR) | W Bigeon | 2 | 3,90 | C C |
8 | LA VIE A DEUX* (FR) | D Thomain | 6 | 5,00 | C C |
9 | LA STAR ROC* (FR) | Y Lebourgeois | 20 | 6,80 | C C |
10 | LIPANGA DE GUEZ* (FR) | N Bazire | 10 | 14,50 | C C |
11 | LARA DU GOUTIER* (FR) | D Bonne | 0 | 19,00 | C C |
12 | LITTLE WINGS* (FR) | F Nivard | 0 | 22,60 | C C |
13 | LOVELY DU VALLON* (FR) | M Mottier | 0 | 4,80 | C C |
V4-4 Vincennes, 2700 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | JALAYA DES BROUETS* (FR) | J Vanmeerbeck | 1 | 146,30 | C C |
2 | JOKE DE CHENU* (FR) | L Baudouin | 1 | 20,70 | C C |
3 | JAMAICA DE LOU* (FR) | F Lagadeuc | 1 | 57,10 | C C |
4 | JADE MAJOR* (FR) | F Nivard | 3 | 19,30 | C C |
5 | JOSY EXPRESS* (FR) | P.PH Ploquin | 8 | 21,80 | C C |
6 | JOADIE WIND* (FR) | P.Y Verva | 7 | 69,90 | C C |
7 | JENUFA* (FR) | Anthony Dollion | 29 | 57,70 | C C |
8 | JAPONICA* (FR) | A Barrier | 24 | 95,80 | C C |
9 | JALENZA DU BOCAGE* (FR) | B Rochard | 1 | 35,70 | C C |
10 | JADORE JULRY* (FR) | Y Lebourgeois | 0 | 30,50 | C C |
11 | JOYEUSE ENTREE* (FR) | M Abrivard | 1 | 9,70 | C C |
12 | JANE CASH* (FR) | D Bonne | 12 | 7,20 | C C |
13 | JESSIE LAKE* (FR) | D Thomain | 6 | 99,60 | C C |
14 | JAVOTTE MADRIK* (FR) | A Wiels | 2 | 13,30 | C C |
15 | JUST PRINCESS* (FR) | M Mottier | 4 | 1,70 | C C |
16 | JIKITA MELRIC* (FR) | Arnaud Desmottes | 0 | 0,00 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 lördag 23 november 2024 USA
V4-1 USA, 1408 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Harrodsburg | Florent Geroux | 0 | 3,11 | C C |
2 | Banjo Chris | Luan Machado | 0 | 11,14 | C C |
3 | Groveland | Rafael Bejarano | 0 | 4,54 | C C |
4 | Midnight Escape | Gavin Ashton | 0 | 0,00 | C C |
5 | Banishing | Samuel Camacho, Jr. | 0 | 4,51 | C C |
6 | Mahaamel | Francisco Arrieta | 0 | 0,00 | C C |
7 | Lucky Shot | Constantino Roman | 0 | 0,00 | C C |
8 | Underhill's Tab | Cristian Torres | 0 | 7,87 | C C |
9 | Wico (IRE) | Gerardo Corrales | 0 | 5,05 | C C |
V4-2 USA, 1308 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Tartarian | Killian Leonard | 0 | 25,53 | C C |
2 | Yinzer | Cristian Torres | 0 | 8,93 | C C |
3 | Knicks Glory | Luan Machado | 0 | 70,88 | C C |
4 | Troubleshooting | Edgar Morales | 0 | 4,75 | C C |
5 | Restless Renegade | Brian Hernandez, Jr. | 0 | 13,84 | C C |
6 | Oh Please | Andres Calleja | 0 | 69,86 | C C |
7 | Sea Vista | Florent Geroux | 0 | 3,14 | C C |
8 | Aerate | Luis Saez | 0 | 30,76 | C C |
9 | Tomasello | Flavien Prat | 0 | 36,99 | C C |
10 | Mo Quality | Junior Alvarado | 0 | 3,11 | C C |
11 | Wise Decision | Junior Alvarado | 0 | 0,00 | C C |
12 | Putting Eagle | Rafael Bejarano | 0 | 0,00 | C C |
13 | Vekoma Kid | Chris Landeros | 0 | 61,83 | C C |
14 | Solid Left | Luis Saez | 0 | 0,00 | C C |
V4-3 USA, 1609 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Imonra | Luis Saez | 0 | 21,32 | C C |
2 | Pigalle | Luan Machado | 0 | 4,67 | C C |
3 | Taxed | Brian Hernandez, Jr. | 0 | 10,10 | C C |
4 | Two Sharp | Junior Alvarado | 0 | 2,48 | C C |
5 | Royal Spa | Flavien Prat | 0 | 13,39 | C C |
6 | Positano Sunset | Julien Leparoux | 0 | 8,36 | C C |
7 | Oeuvre | Jareth Loveberry | 0 | 13,51 | C C |
8 | Fancy | Florent Geroux | 0 | 6,82 | C C |
V4-4 USA, 1207 m
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Justifreak | Luan Machado | 0 | 0,00 | C C |
2 | Ajaayb | Santo Sanjur | 0 | 14,97 | C C |
3 | Attache | Gerardo Corrales | 0 | 0,00 | C C |
4 | Colorado Cruiser | Rafael Bejarano | 0 | 10,56 | C C |
5 | Risk It | Flavien Prat | 0 | 6,72 | C C |
6 | Trust Issues | Junior Alvarado | 0 | 5,83 | C C |
7 | Rowdy Riot | Brian Hernandez, Jr. | 0 | 0,00 | C C |
8 | Wind Rider | Corey Lanerie | 0 | 4,29 | C C |
9 | Banned for Life | Luis Saez | 0 | 2,16 | C C |
10 | President Z | Florent Geroux | 0 | 0,00 | C C |
11 | Agoo | Ricardo Santana, Jr. | 0 | 0,00 | C C |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer