V5 lördag 23 november 2024 Jägersro
V5-1 Jägersro, 1640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Gatling | Björn Goop | 0 | 12,40 | C C |
2 | Lorenzo Boko | Gustav Johansson | 0 | 52,32 | C C |
3 | Under Armour | Joakim Lövgren | 0 | 9,37 | C C |
4 | Eddie the Eagle* (DK) | Michael Lönborg | 0 | 6,87 | C C |
5 | In Love Mearas | Örjan Kihlström | 0 | 4,29 | C C |
6 | Winner Brodde | Johan Untersteiner | 0 | 15,61 | C C |
7 | Mulberry | Christoffer Eriksson | 0 | 3,83 | C C |
8 | Ture L.A. | Dwight Pieters | 0 | 12,86 | C C |
9 | Dominic Wibb | Adrian Kolgjini | 0 | 42,21 | C C |
10 | Without a Doubt | Victor Rosleff | 0 | 57,68 | C C |
11 | Run N'Cola | Stefan Persson | 0 | 0,00 | C C |
12 | Reven Dejavu | Magnus A Djuse | 0 | 6,72 | C C |
V5-2 Jägersro, 1640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Mamma Mia Sisu | Robin Bakker | 0 | 15,22 | C C |
2 | Eol | Robbin Bot | 0 | 7,09 | C C |
3 | Eyeofthetiger | Per Nordström | 0 | 1,66 | C C |
4 | Pele Boko | Örjan Kihlström | 0 | 6,24 | C C |
5 | Phoebe Boko | Björn Goop | 0 | 42,35 | C C |
6 | Nightlife In | Johan Untersteiner | 0 | 55,51 | C C |
7 | Peaky Blinder Boko | Dion Tesselaar | 0 | 31,87 | C C |
8 | Agarita | Stefan Persson | 0 | 127,33 | C C |
9 | Precious Steel | Peter Untersteiner | 0 | 63,48 | C C |
10 | Mansa Musa Mearas | Markus B Svedberg | 0 | 67,04 | C C |
11 | Pure Athena | Magnus A Djuse | 0 | 11,14 | C C |
12 | Ghirardelli | Jörgen Sjunnesson | 0 | 98,73 | C C |
V5-3 Jägersro, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Indeed* (DK) | Ken Ecce | 0 | 16,08 | C C |
2 | Swish the Cash | Adrian Kolgjini | 0 | 7,19 | C C |
3 | Humanity Pellini | Christoffer Eriksson | 0 | 8,72 | C C |
4 | Bull's Eyes | Dante Kolgjini | 0 | 125,30 | C C |
5 | Nikita R.* (NL) | Robin Bakker | 0 | 8,06 | C C |
6 | Dats Tore | Dwight Pieters | 0 | 77,22 | C C |
7 | Chimi | Björn Goop | 0 | 5,57 | C C |
8 | Here's Johnny Sox | Erik Adielsson | 0 | 0,00 | C C |
9 | Global Duty | Örjan Kihlström | 0 | 24,51 | C C |
10 | Steady Victory | Hanna Lähdekorpi | 0 | 64,23 | C C |
11 | Eldorado Jet* (IT) | Magnus A Djuse | 0 | 2,07 | C C |
12 | Windmill Jam | Johan Untersteiner | 0 | 0,00 | C C |
V5-4 Jägersro, 3140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | De Chambeau | Jörgen Sjunnesson | 0 | 7,89 | C C |
2 | Facetime Love | Björn Goop | 0 | 15,47 | C C |
3 | Höwings Zeus (DE) | Ken Ecce | 0 | 62,57 | C C |
4 | Observe'em | Magnus A Djuse | 0 | 11,52 | C C |
5 | Localizer | Victor Rosleff | 0 | 91,17 | C C |
6 | Captain Kronos* | Christoffer Eriksson | 0 | 5,35 | C C |
7 | Eleven O'Clock | Dwight Pieters | 0 | 39,31 | C C |
3 160 meter | |||||
8 | Rendez Vous | Erik Adielsson | 0 | 0,00 | C C |
9 | King Only the One* | Adrian Kolgjini | 0 | 26,71 | C C |
3 180 meter | |||||
10 | Mateo di Quattro | Johan Untersteiner | 0 | 8,51 | C C |
11 | Hobart* | Vemund M. Drolsum | 0 | 0,00 | C C |
12 | Capiroska Font* (IT) | Gustav Johansson | 0 | 31,53 | C C |
13 | Underground Artist | Örjan Kihlström | 0 | 4,71 | C C |
14 | Pingis | Stefan Persson | 0 | 4,62 | C C |
15 | Lucifer Sam | Joakim Lövgren | 0 | 22,02 | C C |
V5-5 Jägersro, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Dancer Brodde | Peter Untersteiner | 8 | 10,79 | C C |
2 | Husse Boko | Gustav Johansson | 1 | 91,97 | C C |
3 | B.A.Superhero* (US) | Magnus A Djuse | 21 | 4,74 | C C |
4 | A Fair Day | Oscar Ginman | 44 | 2,09 | C C |
5 | Natorp Bo | Joakim Lövgren | 4 | 14,84 | C C |
6 | Mister Hercules | Örjan Kihlström | 17 | 4,31 | C C |
7 | Dats So Cool | Erik Adielsson | 1 | 88,11 | C C |
8 | Rackham | Christoffer Eriksson | 1 | 70,69 | C C |
9 | Karat River | Johan Untersteiner | 3 | 21,25 | C C |
10 | Barack Face | Adrian Kolgjini | 0 | 0,00 | C C |
11 | Sweetman | Stefan Persson | 1 | 124,08 | C C |
12 | Crack Atout (FR) | Ken Ecce | 0 | 167,95 | C C |
Startlistan till V5 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V5 lördag 23 november 2024 Leangen
V5-1 Leangen, 2300 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Ottar* (NO) | Arve Sjoner | 3 | 12,91 | C C |
2 | Heims Vilje* (NO) | Per Arne Eggan | 1 | 31,92 | C C |
2 320 meter | |||||
3 | Arona* (NO) | Jomar Blekkan | 8 | 10,61 | C C |
4 | Linselusa* (NO) | Veronika Bugge | 4 | 10,60 | C C |
2 340 meter | |||||
5 | Haugestad Hårfagre* (NO) | Ove Bakkevold Reime | 33 | 2,67 | C C |
6 | T.S. Tornado* (NO) | Kim Mathisen | 8 | 9,71 | C C |
2 360 meter | |||||
7 | General Japp* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 13 | 6,49 | C C |
8 | Bleke Hydra* (NO) | Noralf P. Brækken | 29 | 3,10 | C C |
V5-2 Leangen, 1800 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Pagadis Pride* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 3 | 19,32 | C C |
2 | Rambunctious Ravin* (NO) | Ole Johan Østre | 3 | 13,59 | C C |
3 | Locamotion* (NO) | Inge Melby | 0 | 35,81 | C C |
4 | Maharasha* | Per Oleg Midtfjeld | 35 | 2,94 | C C |
5 | Borea Del Circeo* (IT) | Thomas Mjøen | 2 | 20,14 | C C |
6 | Cabron* (NO) | Åsbjørn Tengsareid | 57 | 1,41 | C C |
V5-3 Leangen, 2820 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Max Orlando* (NO) | Per Oleg Midtfjeld | 22 | 4,00 | C C |
2 840 meter | |||||
2 | Sioux Kung X.* | Ole Johan Østre | 26 | 3,07 | C C |
3 | Lindysintermingle* (US) | Jomar Blekkan | 3 | 29,35 | C C |
4 | Clodrique* (NO) | Eirik Høitomt | 24 | 3,25 | C C |
5 | Thai Lannister* (NO) | Thomas Mjøen | 0 | 0,00 | C C |
2 860 meter | |||||
6 | Papillon E.V.* (BE) | Tor Arne Eggen | 11 | 9,76 | C C |
7 | Delicious Monica* (NO) | Åsbjørn Tengsareid | 4 | 17,23 | C C |
8 | Folsom Cash* (NO) | Inge Melby | 0 | 46,24 | C C |
9 | Gold Ripasso* (DK) | Veronika Bugge | 5 | 13,48 | C C |
10 | Giorgio B.R.* (NO) | Atle Eggan | 1 | 41,99 | C C |
11 | Clerken* (NO) | Arve Sjoner | 0 | 0,00 | C C |
12 | Walentino Star* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 4 | 18,23 | C C |
V5-4 Leangen, 2300 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Dibaba* (NO) | Åsbjørn Tengsareid | 32 | 2,79 | C C |
2 | Kikoman* (NO) | Tor Arne Eggen | 14 | 6,79 | C C |
3 | President Tile* (NO) | Atle Eggan | 2 | 24,62 | C C |
4 | Kalland Monaco* (NO) | Jomar Grande Rabban | 1 | 94,80 | C C |
5 | Rush* (NO) | Veronika Bugge | 31 | 2,92 | C C |
6 | Lastmanstanding* (NO) | Jomar Blekkan | 1 | 33,69 | C C |
7 | Letsgo Soa* (NO) | Boye Ølstøren | 2 | 49,17 | C C |
8 | Snap Attack* (NO) | Eirik Høitomt | 1 | 0,00 | C C |
9 | El Cazador* (NO) | Arve Sjoner | 1 | 35,67 | C C |
10 | Holly Vicy* (NO) | Cecilie Gangåssæter | 1 | 40,00 | C C |
11 | M.H. Daddy's Cash* (NO) | Torkil Steinshaug | 11 | 9,06 | C C |
12 | Corona Cash* (NO) | Bjørn Garberg | 3 | 7,19 | C C |
V5-5 Leangen, 2300 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Finnskog Zolan* (NO) | Thomas Mjøen | 1 | 46,77 | C C |
2 | Roald Kjempe* (NO) | Boye Ølstøren | 2 | 29,76 | C C |
3 | Storm Annsgal* (NO) | Gøran Antonsen | 9 | 10,94 | C C |
4 | Lykkje Pelle* (NO) | Eirik Høitomt | 9 | 8,25 | C C |
5 | Kringlers Roskva* (NO) | Veronika Bugge | 25 | 3,45 | C C |
6 | Brosjan* (NO) | Odd Arne Kjøsnes | 1 | 35,55 | C C |
7 | Prins Villiam* (NO) | Jomar Blekkan | 3 | 20,61 | C C |
8 | Grytting Blesen* (NO) | Marit Valstad | 0 | 49,05 | C C |
9 | Alsaker Tyra* (NO) | Arve Sjoner | 0 | 0,00 | C C |
10 | Bragd* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 6 | 12,53 | C C |
11 | Låhne Goliat* (NO) | Geir Flåten | 43 | 1,93 | C C |
Startlistan till V5 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V5 lördag 23 november 2024 Århus
V5-1 Århus, 1640 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Dangerzone* | Jeppe Juel | 0 | 5,78 | C C |
2 | Junker Hydrup* (DK) | Kent Friborg | 0 | 36,91 | C C |
3 | Gismo May* (DK) | Magnus M. Nielsen | 0 | 8,07 | C C |
4 | Ique* (DK) | Morten Friis | 0 | 0,00 | C C |
5 | Kom On Gardenia* (DK) | Mathias Jensen | 0 | 17,15 | C C |
6 | Having Fun* (DK) | Torben Olsen | 0 | 53,08 | C C |
7 | Gina Østerkær* (DK) | Henning Christensen | 0 | 8,50 | C C |
8 | Katja Gardenia* (DK) | Birger Jørgensen | 0 | 13,78 | C C |
9 | Joe d'Amerique* (DK) | Kenneth Andersen | 0 | 38,23 | C C |
10 | Housewife* (DK) | Johnni Olsen | 0 | 7,40 | C C |
11 | Eric Banker | Mads Henriksen | 0 | 3,57 | C C |
12 | Kinella* (DK) | Nicklas Korfitsen | 0 | 4,56 | C C |
V5-2 Århus, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Hyrdehøj Easter* (DK) | Kasper K. Andersen | 0 | 14,92 | C C |
2 | Hacienda* (DK) | Henrik Lønborg | 0 | 7,43 | C C |
3 | Falcon Chip* (DK) | Pernille Munch Lassen | 0 | 37,96 | C C |
4 | Amazing Grace E P* (NO) | Mads Henriksen | 0 | 1,92 | C C |
5 | Elena Avalon* (DK) | Jacob Christiansen | 0 | 51,78 | C C |
2 160 meter | |||||
6 | Mustang Hackstable | Morten Friis | 0 | 4,64 | C C |
7 | Ever So Clever* (DK) | Rene Feltheim | 0 | 17,51 | C C |
8 | Gin Flame* (DK) | Kenneth Andersen | 0 | 10,84 | C C |
9 | S A Photo* | Noah Holse | 0 | 39,52 | C C |
10 | Ericano* (DK) | Pauli Andersen | 0 | 14,03 | C C |
11 | Cjela Nordal* (DK) | Søren Klitgaard | 0 | 40,05 | C C |
V5-3 Århus, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Krisbee* (DK) | Pauli Andersen | 0 | 68,56 | C C |
2 | Godawdo* (DK) | Jesper Hansen | 0 | 46,24 | C C |
3 | Karat Shadow* (DK) | Jesper Olsen | 0 | 14,33 | C C |
2 160 meter | |||||
4 | Kalle V* (DK) | Birger Jørgensen | 0 | 3,09 | C C |
5 | Kanon Åstrup* (DK) | Mads Henriksen | 0 | 4,56 | C C |
6 | Kingston West* (DK) | Morten Friis | 0 | 17,57 | C C |
7 | Kaiser Svendka* (DK) | Kent Friborg | 0 | 22,24 | C C |
8 | Otis Dragon* (NL) | Anders Pedersen | 0 | 4,50 | C C |
9 | Jabadabadoo* (DK) | Kenneth Andersen | 0 | 44,98 | C C |
10 | Komsåtessa* (DK) | Nicklas Korfitsen | 0 | 4,07 | C C |
11 | Ivy League* (DK) | Johnni Olsen | 0 | 88,72 | C C |
V5-4 Århus, 2140 m Volt
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Kadira* (DK) | Trine Urth Pedersen | 0 | 5,41 | C C |
2 | Kazan Downs* (DK) | Sarah Bäckman | 0 | 20,69 | C C |
2 160 meter | |||||
3 | Intergirl Hyrdehøj* (DK) | Lindhardt Jensen | 0 | 17,24 | C C |
4 | Karlo D* (DK) | Noah Holse | 0 | 7,40 | C C |
5 | Inka Schow* (DK) | Jesper Hansen | 0 | 21,32 | C C |
6 | Kiki Hall* (DK) | Mads Hviid | 0 | 1,52 | C C |
7 | Ikano S* (DK) | Søren Rodkjær | 0 | 21,28 | C C |
8 | Jørn Ø Halbak* (DK) | Oliver L. Nielsen | 0 | 0,00 | C C |
9 | Iricano* (DK) | Pauli Andersen | 0 | 65,93 | C C |
10 | Kaliffen* (DK) | Jan Friis | 0 | 15,88 | C C |
V5-5 Århus, 2140 m Auto
|
|||||
Nr | Häst | Kusk | V5 | Odds | CC |
1 | Calito* (DK) | Rene Feltheim | 0 | 6,12 | C C |
2 | Greenday Tir* (DK) | Kent Friborg | 0 | 5,86 | C C |
3 | Fraja Ice* (DK) | Pauli Andersen | 0 | 17,16 | C C |
4 | Maximize'em* | Mike Kristensen | 0 | 3,74 | C C |
5 | Illusion Epice* (DK) | Kenneth Andersen | 0 | 2,68 | C C |
6 | Colorado Laser* (DK) | Henrik Lønborg | 0 | 34,28 | C C |
7 | Espanol | Morten Friis | 0 | 13,97 | C C |
8 | Go To Win The Game* (DK) | Martin Andreasen | 0 | 8,38 | C C |
Startlistan till V5 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
Kommentarer